冷氣能量 : 3.5千瓦,11,940BTU/h
內 780 (闊) x 280 (高) x 230 (深) 毫米
外 658 (闊) x 530 (高) x 275 (深) 毫米
1級能源標籤
R32 環保雪種
主要特點
- 直流變頻科技
- Frost Wash 結霜淨化系統,抗菌防霉1除病毒2,自動清潔室內機
- 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
- ZPT空氣過濾網,有效去除新冠病毒達99%3
- 清新送風模式
- 自動搖擺送風
- Air Sleep 睡眠定時
- 12小時時間掣
1根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告,有效減少金黃葡萄球菌及霉菌。
2根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告,操作Frost Wash 結霜淨化程序後的清除病毒效果。
3病毒樣本 (新型冠狀病毒SARS-CoV-2) 在8小時內被去除達99%,根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 進行測試。
規格
型號 | 室內機/室外機 | RAK-CH13CAK | RAC-CH13CAK | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
電源插頭 | 15A插頭 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.5 | ||
英熱單位 | 11,940 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,150 | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 5.5 - 5.04 | |
抽濕力 | 公升/小時 | 1.6 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 11.0 / 10.5 / 8.0 / 5.5 / 3.5 (快凍 / 高 / 中 / 低 / 寧靜) | ||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 780 | 658 |
高 | 毫米 | 280 | 530 | |
深 | 毫米 | 230 | 275 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 820 | 778 |
高 | 毫米 | 320 | 572 | |
深 | 毫米 | 265 | 372 | |
淨重 | 公斤 | 8.0 | 21.5 | |
總重 | 公斤 | 10.0 | 23.5 | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 | 6.35 | 6.35 |
氣流管 | 毫米 | 9.52 | 9.52 | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。